Top 40 models by download count in each of 8 categories, pulled live from the Hugging Face Hub API — not a hand-typed list. Params is the real weight count read from HF's safetensors metadata where available (regex-parsed from the name only as fallback — hover a cell to see which). Est. size / Hardware tier are computed from that param count; where no param count exists at all, they show "—" rather than guess. Re-run build_ai_models_page.py any time to refresh.
| Model | Company/Org |
Category | Params | Hardware tier |
License |
Library |
Downloads | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen | LLMs — general & coding | 0.752B0.4–1.5GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 28.3M1439 likes | 2025-04-27 |
| Qwen/Qwen3-8B | Qwen | LLMs — general & coding | 8.191B4.5–16.4GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 17.0M1229 likes | 2025-04-27 |
| facebook/opt-125m | LLMs — general & coding | 0.125B0.1–0.2GB | CPU / laptop | other | transformers | 16.7M283 likes | 2022-05-11 | |
| trl-internal-testing/tiny-Qwen2ForCausalLM-2.5 | trl-internal-testing | LLMs — general & coding | 0.002B0–0GB | CPU / laptop | unknown | transformers | 15.1M16 likes | 2024-11-25 |
| openai-community/gpt2 | openai-community | LLMs — general & coding | 0.137B0.1–0.3GB | CPU / laptop | mit | transformers | 14.1M3364 likes | 2022-03-02 |
| Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 1.544B0.8–3.1GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 13.3M781 likes | 2024-09-17 |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 7.616B4.2–15.2GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 11.7M1435 likes | 2024-09-16 |
| meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct | meta-llama | LLMs — general & coding | 1.236B0.7–2.5GB | CPU / laptop | llama3.2 | transformers | 10.5M1542 likes | 2024-09-18 |
| Qwen/Qwen3-32B | Qwen | LLMs — general & coding | 32.762B18–65.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 10.3M719 likes | 2025-04-27 |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1 | deepseek-ai | LLMs — general & coding | 684.531B376.5–1369.1GB | Multi-node cluster | mit | transformers | 9.4M13499 likes | 2025-01-20 |
| nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 | nvidia | LLMs — general & coding | 18.684B3B active · 10.3–37.4GB | 24GB GPU | apache-2.0 | Model Optimizer | 9.3M491 likes | 2026-05-27 |
| meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | meta-llama | LLMs — general & coding | 8.03B4.4–16.1GB | 24GB GPU | llama3.1 | transformers | 8.4M6384 likes | 2024-07-18 |
| openai/gpt-oss-20b | openai | LLMs — general & coding | 21.512B11.8–43GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 7.7M4830 likes | 2025-08-04 |
| Qwen/Qwen3-1.7B | Qwen | LLMs — general & coding | 2.032B1.1–4.1GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 6.5M503 likes | 2025-04-27 |
| farbodtavakkoli/OTel-LLM-E4B-IT | farbodtavakkoli | LLMs — general & coding | 4B2.2–8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | - | 6.4M0 likes | 2026-06-17 |
| Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 3.086B1.7–6.2GB | 24GB GPU | other | transformers | 5.9M543 likes | 2024-09-17 |
| hmellor/tiny-random-LlamaForCausalLM | hmellor | LLMs — general & coding | 0.001B0–0GB | CPU / laptop | unknown | transformers | 5.7M0 likes | 2025-04-29 |
| Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 0.494B0.3–1GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 5.3M562 likes | 2024-09-16 |
| Qwen/Qwen3-4B | Qwen | LLMs — general & coding | 4.022B2.2–8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 5.0M662 likes | 2025-04-27 |
| dphn/dolphin-2.9.1-yi-1.5-34b | dphn | LLMs — general & coding | 34.389B18.9–68.8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 4.8M65 likes | 2024-05-18 |
| openai/gpt-oss-120b | openai | LLMs — general & coding | 120.412B66.2–240.8GB | Multi-GPU (~2x80GB) | apache-2.0 | transformers | 4.5M5020 likes | 2025-08-04 |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ | Qwen | LLMs — general & coding | 7.616B4.2–15.2GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 4.1M48 likes | 2024-09-17 |
| Qwen/Qwen3-14B | Qwen | LLMs — general & coding | 14.768B8.1–29.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.7M431 likes | 2025-04-27 |
| Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 1.544B0.8–3.1GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 3.7M164 likes | 2024-06-03 |
| google/gemma-3-1b-it | LLMs — general & coding | 1B0.6–2GB | CPU / laptop | gemma | transformers | 3.7M1063 likes | 2025-03-10 | |
| Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 | Qwen | LLMs — general & coding | 4.022B2.2–8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.5M903 likes | 2025-08-05 |
| deepreinforce-ai/Ornith-1.0-9B-GGUF | deepreinforce-ai | LLMs — general & coding | 9B5–18GB | 24GB GPU | mit | transformers | 3.4M554 likes | 2026-06-25 |
| Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 14.77B8.1–29.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.3M354 likes | 2024-09-16 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | Qwen | LLMs — general & coding | 30.532B3B active · 16.8–61.1GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.2M911 likes | 2025-04-27 |
| zai-org/GLM-5.2-FP8 | zai-org | LLMs — general & coding | 753.376B414.4–1506.8GB | Multi-node cluster | mit | transformers | 3.2M229 likes | 2026-06-16 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | deepseek-ai | LLMs — general & coding | 158.069B86.9–316.1GB | Multi-GPU (~2x80GB) | mit | transformers | 3.2M1806 likes | 2026-04-22 |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 14.77B8.1–29.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.1M174 likes | 2024-11-06 |
| ibm-granite/granite-4.1-8b | ibm-granite | LLMs — general & coding | 8.792B4.8–17.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.1M227 likes | 2026-04-06 |
| Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | Qwen | LLMs — general & coding | 32.764B18–65.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.9M355 likes | 2024-09-17 |
| distilbert/distilgpt2 | distilbert | LLMs — general & coding | 0.088B0–0.2GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.8M634 likes | 2022-03-02 |
| Qwen/Qwen3-Coder-Next-FP8 | Qwen | LLMs — general & coding | 79.679B43.8–159.4GB | 80GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.7M163 likes | 2026-02-01 |
| nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | nvidia | LLMs — general & coding | 67.229B12B active · 37–134.5GB | 80GB GPU | other | transformers | 2.7M397 likes | 2026-03-10 |
| nvidia/Gemma-4-31B-IT-NVFP4 | nvidia | LLMs — general & coding | 20.869B11.5–41.7GB | 24GB GPU | other | Model Optimizer | 2.7M540 likes | 2026-04-02 |
| deepreinforce-ai/Ornith-1.0-35B-GGUF | deepreinforce-ai | LLMs — general & coding | 35B19.2–70GB | 24GB GPU | mit | transformers | 2.6M947 likes | 2026-06-25 |
| TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 | TinyLlama | LLMs — general & coding | 1.1B0.6–2.2GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.5M1694 likes | 2023-12-30 |
| google/gemma-4-26B-A4B-it | Vision-language (VLM) | 26.544B4B active · 14.6–53.1GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 13.6M1311 likes | 2026-03-11 | |
| google/gemma-4-31B-it | Vision-language (VLM) | 32.682B18–65.4GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 12.7M3347 likes | 2026-03-11 | |
| Qwen/Qwen3.5-9B | Qwen | Vision-language (VLM) | 9.653B5.3–19.3GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 10.9M1748 likes | 2026-02-27 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 8.292B4.6–16.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 9.3M1647 likes | 2025-01-26 |
| Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | Qwen | Vision-language (VLM) | 35.954B3B active · 19.8–71.9GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 7.8M324 likes | 2026-04-15 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 3.755B2.1–7.5GB | 24GB GPU | unknown | transformers | 7.3M677 likes | 2025-01-26 |
| Qwen/Qwen3.5-4B | Qwen | Vision-language (VLM) | 4.66B2.6–9.3GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 6.7M750 likes | 2026-02-27 |
| Qwen/Qwen3.6-27B-FP8 | Qwen | Vision-language (VLM) | 27.783B15.3–55.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 6.5M321 likes | 2026-04-21 |
| Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | Qwen | Vision-language (VLM) | 35.952B3B active · 19.8–71.9GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 6.5M2487 likes | 2026-04-15 |
| Qwen/Qwen3.6-27B | Qwen | Vision-language (VLM) | 27.781B15.3–55.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 5.9M2039 likes | 2026-04-21 |
| RedHatAI/gemma-4-31B-it-FP8-block | RedHatAI | Vision-language (VLM) | 31.275B17.2–62.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 5.9M41 likes | 2026-04-03 |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 8.767B4.8–17.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 5.2M1008 likes | 2025-10-11 |
| cyankiwi/gemma-4-26B-A4B-it-AWQ-4bit | cyankiwi | Vision-language (VLM) | 26.554B4B active · 14.6–53.1GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 5.0M88 likes | 2026-04-03 |
| Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 4.438B2.4–8.9GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.9M425 likes | 2025-10-11 |
| zai-org/GLM-OCR | zai-org | Vision-language (VLM) | 1.325B0.7–2.6GB | CPU / laptop | mit | transformers | 3.7M1944 likes | 2026-01-30 |
| Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 2.209B1.2–4.4GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 3.3M516 likes | 2024-08-28 |
| llava-hf/llava-1.5-7b-hf | llava-hf | Vision-language (VLM) | 7.063B3.9–14.1GB | 24GB GPU | llama2 | transformers | 3.2M368 likes | 2023-12-05 |
| unsloth/Qwen3.6-27B-MTP-GGUF | unsloth | Vision-language (VLM) | 27B14.9–54GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 3.0M1158 likes | 2026-05-11 |
| deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | deepseek-ai | Vision-language (VLM) | 3.389B1.9–6.8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.9M1057 likes | 2026-01-27 |
| Qwen/Qwen3.5-0.8B | Qwen | Vision-language (VLM) | 0.873B0.5–1.7GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.8M633 likes | 2026-02-28 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct-AWQ | Qwen | Vision-language (VLM) | 8.292B4.6–16.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.8M106 likes | 2025-02-15 |
| microsoft/Florence-2-base | microsoft | Vision-language (VLM) | 0.232B0.1–0.5GB | CPU / laptop | mit | transformers | 2.8M390 likes | 2024-06-15 |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 33.357B18.3–66.7GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.8M216 likes | 2025-10-19 |
| Qwen/Qwen3.5-27B | Qwen | Vision-language (VLM) | 27.781B15.3–55.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.6M1016 likes | 2026-02-24 |
| deepseek-ai/DeepSeek-OCR | deepseek-ai | Vision-language (VLM) | 3.336B1.8–6.7GB | 24GB GPU | mit | transformers | 2.6M3317 likes | 2025-10-17 |
| datalab-to/chandra-ocr-2 | datalab-to | Vision-language (VLM) | 5.296B2.9–10.6GB | 24GB GPU | openrail | transformers | 2.6M454 likes | 2026-03-16 |
| Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | Vision-language (VLM) | 35.952B3B active · 19.8–71.9GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.5M1472 likes | 2026-02-24 |
| unsloth/Qwen3.6-27B-NVFP4 | unsloth | Vision-language (VLM) | 21.232B11.7–42.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.4M246 likes | 2026-04-23 |
| baidu/Unlimited-OCR | baidu | Vision-language (VLM) | 3.336B1.8–6.7GB | 24GB GPU | mit | transformers | 2.4M2885 likes | 2026-06-19 |
| google/gemma-3-4b-it | Vision-language (VLM) | 4.3B2.4–8.6GB | 24GB GPU | gemma | transformers | 2.3M1426 likes | 2025-02-20 | |
| Qwen/Qwen3.5-2B | Qwen | Vision-language (VLM) | 2.274B1.3–4.5GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.3M337 likes | 2026-02-28 |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8 | Qwen | Vision-language (VLM) | 8.768B4.8–17.5GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 2.2M76 likes | 2025-10-11 |
| vikhyatk/moondream2 | vikhyatk | Vision-language (VLM) | 1.927B1.1–3.9GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.2M1426 likes | 2024-03-04 |
| empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF | empero-ai | Vision-language (VLM) | 9B5–18GB | 24GB GPU | apache-2.0 | gguf | 2.1M2438 likes | 2026-06-19 |
| Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct | Qwen | Vision-language (VLM) | 2.128B1.2–4.3GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 2.1M444 likes | 2025-10-19 |
| HauhauCS/Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive | HauhauCS | Vision-language (VLM) | 35B3B active · 19.2–70GB | 24GB GPU | apache-2.0 | - | 2.0M3033 likes | 2026-04-17 |
| cyankiwi/Qwen3.6-27B-AWQ-INT4 | cyankiwi | Vision-language (VLM) | 29.325B16.1–58.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 1.9M94 likes | 2026-04-22 |
| google/gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct | Vision-language (VLM) | 33.598B18.5–67.2GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 1.9M46 likes | 2026-06-04 | |
| Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct-AWQ | Qwen | Vision-language (VLM) | 8.291B4.6–16.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 1.8M49 likes | 2024-08-29 |
| RedHatAI/gemma-4-26B-A4B-it-FP8-dynamic | RedHatAI | Vision-language (VLM) | 26.561B4B active · 14.6–53.1GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 1.8M35 likes | 2026-04-06 |
| stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5 | stable-diffusion-v1-5 | Image generation | 0.86B0.5–1.7GB | CPU / laptop | creativeml-openrail-m | diffusers | 1.7M1202 likes | 2024-08-30 |
| stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 | stabilityai | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | openrail++ | diffusers | 1.4M7969 likes | 2023-07-25 |
| Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo | Tongyi-MAI | Image generation | 6.155B3.4–12.3GB | 24GB GPU | apache-2.0 | diffusers | 1.2M5035 likes | 2025-11-25 |
| stabilityai/sdxl-turbo | stabilityai | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | other | diffusers | 982K2604 likes | 2023-11-27 |
| Lykon/dreamshaper-7 | Lykon | Image generation | 0.86B0.5–1.7GB | CPU / laptop | creativeml-openrail-m | diffusers | 890K63 likes | 2023-08-26 |
| black-forest-labs/FLUX.1-dev | black-forest-labs | Image generation | 11.901B6.5–23.8GB | 24GB GPU | other | diffusers | 595K13762 likes | 2024-07-31 |
| stabilityai/sd-turbo | stabilityai | Image generation | 0.866B0.5–1.7GB | CPU / laptop | unknown | diffusers | 520K455 likes | 2023-11-27 |
| SG161222/Realistic_Vision_V5.1_noVAE | SG161222 | Image generation | 0.86B0.5–1.7GB | CPU / laptop | creativeml-openrail-m | diffusers | 511K260 likes | 2023-07-31 |
| CompVis/stable-diffusion-v1-4 | CompVis | Image generation | 0.86B0.5–1.7GB | CPU / laptop | creativeml-openrail-m | diffusers | 455K7043 likes | 2022-08-20 |
| Jonjew/GetphatFLUXRealityNSFW | Jonjew | Image generation | — | Unknown | unknown | diffusers | 437K1 likes | 2025-05-10 |
| lightx2v/Qwen-Image-Lightning | lightx2v | Image generation | — | Unknown | apache-2.0 | diffusers | 424K811 likes | 2025-08-09 |
| wikeeyang/Flux2-Klein-9B-True-V2 | wikeeyang | Image generation | 9B5–18GB | 24GB GPU | other | diffusers | 397K174 likes | 2026-03-26 |
| optimum-intel-internal-testing/tiny-stable-diffusion-torch | optimum-intel-internal-testing | Image generation | — | Unknown | apache-2.0 | diffusers | 278K0 likes | 2025-10-21 |
| optimum-intel-internal-testing/tiny-random-stable-diffusion-xl | optimum-intel-internal-testing | Image generation | — | Unknown | apache-2.0 | diffusers | 250K0 likes | 2025-10-21 |
| black-forest-labs/FLUX.1-schnell | black-forest-labs | Image generation | 11.891B6.5–23.8GB | 24GB GPU | apache-2.0 | diffusers | 246K5410 likes | 2024-07-31 |
| nphSi/Z-Image-Lora | nphSi | Image generation | — | Unknown | apache-2.0 | diffusers | 241K130 likes | 2025-12-01 |
| cagliostrolab/animagine-xl-4.0 | cagliostrolab | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | openrail++ | diffusers | 234K466 likes | 2025-01-10 |
| playgroundai/playground-v2.5-1024px-aesthetic | playgroundai | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | other | diffusers | 229K768 likes | 2024-02-16 |
| krea/Krea-2-Turbo | krea | Image generation | 12.82B7.1–25.6GB | 24GB GPU | other | diffusers | 225K701 likes | 2026-06-18 |
| Lykon/DreamShaper | Lykon | Image generation | — | Unknown | other | diffusers | 223K1013 likes | 2023-01-12 |
| stabilityai/stable-diffusion-3.5-medium | stabilityai | Image generation | 2.47B1.4–4.9GB | CPU / laptop | other | diffusers | 213K1017 likes | 2024-10-29 |
| LyliaEngine/Pony_Diffusion_V6_XL | LyliaEngine | Image generation | — | Unknown | cdla-permissive-2.0 | diffusers | 211K135 likes | 2024-05-25 |
| optimum-intel-internal-testing/stable-diffusion-3-tiny-random | optimum-intel-internal-testing | Image generation | 0B0–0GB | CPU / laptop | unknown | diffusers | 211K0 likes | 2025-10-21 |
| RunDiffusion/Juggernaut-XL-v9 | RunDiffusion | Image generation | — | Unknown | creativeml-openrail-m | diffusers | 201K390 likes | 2024-02-18 |
| martineux/dvine82-xl | martineux | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | unknown | diffusers | 196K0 likes | 2026-02-04 |
| optimum-intel-internal-testing/tiny-random-flux | optimum-intel-internal-testing | Image generation | 0B0–0GB | CPU / laptop | unknown | diffusers | 195K0 likes | 2025-10-21 |
| Qwen/Qwen-Image | Qwen | Image generation | 20.43B11.2–40.9GB | 24GB GPU | apache-2.0 | diffusers | 191K2552 likes | 2025-08-02 |
| SG161222/RealVisXL_V5.0 | SG161222 | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | openrail++ | diffusers | 190K186 likes | 2024-08-05 |
| h94/IP-Adapter-FaceID | h94 | Image generation | — | Unknown | unknown | diffusers | 184K1868 likes | 2023-12-20 |
| krea/Krea-2-Raw | krea | Image generation | 12.82B7.1–25.6GB | 24GB GPU | other | diffusers | 181K373 likes | 2026-06-18 |
| frankjoshua/novaAnimeXL_ilV140 | frankjoshua | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | unknown | diffusers | 177K3 likes | 2025-12-13 |
| stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-inpainting | stable-diffusion-v1-5 | Image generation | — | Unknown | creativeml-openrail-m | diffusers | 168K115 likes | 2024-08-30 |
| optimum-intel-internal-testing/tiny-random-latent-consistency | optimum-intel-internal-testing | Image generation | 0B0–0GB | CPU / laptop | apache-2.0 | diffusers | 161K0 likes | 2025-10-21 |
| stablediffusionapi/juggernaut-reborn | stablediffusionapi | Image generation | — | Unknown | creativeml-openrail-m | diffusers | 158K3 likes | 2024-01-21 |
| stablediffusionapi/revanimated | stablediffusionapi | Image generation | — | Unknown | creativeml-openrail-m | diffusers | 156K1 likes | 2023-05-10 |
| silveroxides/Chroma-GGUF | silveroxides | Image generation | — | Unknown | apache-2.0 | - | 155K243 likes | 2025-02-24 |
| John6666/one-obsession-17-red-sdxl | John6666 | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | other | diffusers | 155K3 likes | 2025-09-18 |
| John6666/amanatsu-illustrious-v11-sdxl | John6666 | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | other | diffusers | 153K3 likes | 2025-03-13 |
| John6666/nova-furry-xl-il-v120-sdxl | John6666 | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | other | diffusers | 152K5 likes | 2025-10-01 |
| cagliostrolab/animagine-xl-3.1 | cagliostrolab | Image generation | 2.567B1.4–5.1GB | CPU / laptop | openrail++ | diffusers | 134K725 likes | 2024-03-13 |
| hexgrad/Kokoro-82M | hexgrad | Voice / TTS | 0.082B0–0.2GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 10.3M6574 likes | 2024-12-26 |
| coqui/XTTS-v2 | coqui | Voice / TTS | — | Unknown | other | coqui | 9.5M3682 likes | 2023-10-31 |
| ResembleAI/chatterbox | ResembleAI | Voice / TTS | — | Unknown | mit | chatterbox | 2.6M1699 likes | 2025-04-24 |
| Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice | Qwen | Voice / TTS | 1.917B1.1–3.8GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 2.5M1798 likes | 2026-01-21 |
| Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice | Qwen | Voice / TTS | 0.906B0.5–1.8GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 1.6M170 likes | 2026-01-21 |
| openbmb/VoxCPM2 | openbmb | Voice / TTS | 2.29B1.3–4.6GB | CPU / laptop | apache-2.0 | voxcpm | 1.0M1491 likes | 2026-04-03 |
| onnx-community/Kokoro-82M-v1.0-ONNX | onnx-community | Voice / TTS | 0.082B0–0.2GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers.js | 860K236 likes | 2025-02-07 |
| k2-fsa/OmniVoice | k2-fsa | Voice / TTS | 0.613B0.3–1.2GB | CPU / laptop | unknown | omnivoice | 831K1194 likes | 2026-03-30 |
| SWivid/F5-TTS | SWivid | Voice / TTS | — | Unknown | cc-by-nc-4.0 | f5-tts | 809K1187 likes | 2024-10-07 |
| Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign | Qwen | Voice / TTS | 1.917B1.1–3.8GB | CPU / laptop | apache-2.0 | qwen-tts | 713K377 likes | 2026-01-21 |
| microsoft/VibeVoice-Realtime-0.5B | microsoft | Voice / TTS | 1.018B0.6–2GB | CPU / laptop | mit | transformers | 653K1253 likes | 2025-12-04 |
| OpenMOSS-Team/MOSS-TTS | OpenMOSS-Team | Voice / TTS | 8.49B4.7–17GB | 24GB GPU | apache-2.0 | - | 572K410 likes | 2026-02-06 |
| ai4bharat/indic-parler-tts | ai4bharat | Voice / TTS | 0.938B0.5–1.9GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 430K267 likes | 2024-10-28 |
| Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base | Qwen | Voice / TTS | 0.915B0.5–1.8GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 404K268 likes | 2026-01-21 |
| bosonai/higgs-tts-3-4b | bosonai | Voice / TTS | 4.655B2.6–9.3GB | 24GB GPU | other | transformers | 361K665 likes | 2026-06-04 |
| pnnbao-ump/VieNeu-TTS-v3-Turbo | pnnbao-ump | Voice / TTS | 0.131B0.1–0.3GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 314K41 likes | 2026-06-05 |
| wasmdashai/lahja-sa-ahmad-v1 | wasmdashai | Voice / TTS | 0.036B0–0.1GB | CPU / laptop | unknown | transformers | 265K4 likes | 2026-07-16 |
| sesame/csm-1b | sesame | Voice / TTS | 1.553B0.9–3.1GB | CPU / laptop | apache-2.0 | transformers | 256K2413 likes | 2025-03-06 |
| fishaudio/s2-pro | fishaudio | Voice / TTS | 4.562B2.5–9.1GB | 24GB GPU | other | - | 253K1109 likes | 2026-03-09 |
| speechbrain/tts-hifigan-libritts-22050Hz | speechbrain | Voice / TTS | — | Unknown | apache-2.0 | speechbrain | 229K6 likes | 2022-10-26 |
| wasmdashai/lahja-sa-huba-v1 | wasmdashai | Voice / TTS | 0.036B0–0.1GB | CPU / laptop | unknown | transformers | 219K3 likes | 2026-07-16 |
| kenpath/svara-tts-v1 | kenpath | Voice / TTS | 3.301B1.8–6.6GB | 24GB GPU | apache-2.0 | transformers | 201K49 likes | 2025-10-26 |
| notmax123/Zonos-Hebrew | notmax123 | Voice / TTS | — | Unknown | cc-by-nc-4.0 | zonos | 189K3 likes | 2025-09-09 |
| myshell-ai/MeloTTS-English | myshell-ai | Voice / TTS | — | Unknown | mit | transformers | 164K314 likes | 2024-02-29 |
| facebook/mms-tts-bam | Voice / TTS | 0.036B0–0.1GB | CPU / laptop | cc-by-nc-4.0 | transformers | 161K4 likes | 2023-09-01 | |
| OpenMOSS-Team/MOSS-TTS-v1.5 | OpenMOSS-Team | Voice / TTS | 8.49B4.7–17GB | 24GB GPU | apache-2.0 | - | 160K186 likes | 2026-05-25 |
| facebook/mms-tts-bod | Voice / TTS | 0.036B0–0.1GB | CPU / laptop | cc-by-nc-4.0 | transformers | 136K9 likes | 2023-09-01 | |
| bosonai/higgs-tts-2-3b-base | bosonai | Voice / TTS | 5.771B3.2–11.5GB | 24GB GPU | other | transformers | 134K691 likes | 2025-07-01 |
| SWivid/E2-TTS | SWivid | Voice / TTS | — | Unknown | cc-by-nc-4.0 | f5-tts | 114K57 likes | 2024-10-14 |
| facebook/mms-tts-eng | Voice / TTS | 0.036B0–0.1GB | CPU / laptop | cc-by-nc-4.0 | transformers | 102K179 likes | 2023-08-24 | |
| Misha24-10/F5-TTS_RUSSIAN | Misha24-10 | Voice / TTS | — | Unknown | cc-by-nc-4.0 | f5-tts | 96K210 likes | 2025-05-19 |
| suno/bark-small | suno | Voice / TTS | — | Unknown | mit | transformers | 95K261 likes | 2023-07-18 |
| software-mansion/react-native-executorch-kokoro | software-mansion | Voice / TTS | — | Unknown | apache-2.0 | - | 94K2 likes | 2025-11-12 |
| facebook/hf-seamless-m4t-medium | Voice / TTS | — | Unknown | cc-by-nc-4.0 | transformers | 92K32 likes | 2023-08-28 | |
| moonshotai/Kimi-Audio-7B-Instruct | moonshotai | Voice / TTS | 9.766B5.4–19.5GB | 24GB GPU | mit | kimi-audio | 90K410 likes | 2025-04-25 |
| drbaph/Higgs-Audio-v3-Studio | drbaph | Voice / TTS | — | Unknown | other | - | 84K2 likes | 2026-07-02 |
| myshell-ai/MeloTTS-Korean | myshell-ai | Voice / TTS | — | Unknown | mit | transformers | 77K44 likes | 2024-02-29 |
| Serveurperso/Qwen3-TTS-GGUF | Serveurperso | Voice / TTS | — | Unknown | apache-2.0 | gguf | 76K29 likes | 2026-05-11 |
| myshell-ai/MeloTTS-Spanish | myshell-ai | Voice / TTS | — | Unknown | mit | transformers | 73K30 likes | 2024-02-29 |
| pnnbao-ump/VieNeu-TTS-v2 | pnnbao-ump | Voice / TTS | 0.294B0.2–0.6GB | CPU / laptop | apache-2.0 | - | 65K28 likes | 2026-05-06 |
